| Type: periode 2012 |
2/4 persoons |
4 persoons |
6 persoons |
6 persoons + openhaard |
6 persoons + openhaard |
| Weekhuurprijzen van tot: | |||||
| 06/01-06/04 | 272 | 311 | 361 | 434 | 470 |
| 06/04-10/04 pasen vr.-di. | 200 | 224 | 251 | 296 | 336 |
| 06/04-13/04 pasen vr.-vr. | 272 | 311 | 361 | 434 | 470 |
| 10/04-13/04 k.midweek di.-vr. | 120 | 135 | 160 | 192 | 216 |
| 13/04-27/04 | 272 | 311 | 361 | 434 | 470 |
| 27/04-30/04 meiweekend vr.-ma. | 218 | 251 | 273 | 300 | 319 |
| 27/04-04/05 meiweek vr.-vr. | 407 | 471 | 517 | 568 | 607 |
| 30/04-04/05 meimidweek ma.-vr. | 218 | 251 | 273 | 300 | 319 |
| 04/05-11/05 | 337 | 381 | 423 | 464 | 503 |
| 11/05-18/05 hemelvaart vr.-vr. | 400 | 450 | 485 | 516 | 554 |
| 16/05-21/05 hemelvaart wo.-ma. | 235 | 271 | 402 | 438 | 469 |
| 21/05-25/05 midweek ma.-vr. | 160 | 180 | 213 | 256 | 288 |
| 25/05-01/06 pinksteren vr.-vr. | 400 | 450 | 485 | 516 | 554 |
| 25/05-29/05 pinksteren vr.-di. | 235 | 271 | 402 | 438 | 469 |
| 29/05-01/06 k.midweek di.-vr. | 160 | 180 | 213 | 256 | 288 |
| 01/06-06/07 | 385 | 436 | 464 | 497 | 536 |
| 06/07-17/08 zomervakantie | 544 | 594 | 659 | 742 | 780 |
| 17/08-24/08 | 415 | 481 | 512 | 584 | 622 |
| 24/08-31/08 | 310 | 376 | 407 | 479 | 518 |
| 31/08-12/10 | 272 | 311 | 361 | 434 | 470 |
| 12/10-26/10 herfstweek vr.-vr. | 342 | 418 | 485 | 510 | 549 |
| 12/10-26/10 herfstweekend of midweek | 180 | 215 | 250 | 264 | 289 |
| 26/10-21/12 | 272 | 311 | 361 | 434 | 470 |
| 21/12-28/12 kerstweek vr.-vr. | 342 | 418 | 485 | 510 | 549 |
| 24/12-28/12 kerstdagen vr.-di. | 244 | 301 | 341 | 386 | 413 |
| 24/12-02/01 kerst + oud en nieuw | 440 | 541 | 617 | 676 | 723 |
| 28/12-02/01 oud en nieuw vr.-ma. | 245 | 300 | 345 | 365 | 390 |
| Weekend of midweek laagseizoen. | 160 | 180 | 213 | 256 | 288 |
| toeristenbelasting per week | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| toeristenbelasting weekend of midweek | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| huisdieren per week | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| huisdieren per weekend of midweek | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
|
Alle prijzen zijn inclusief gas, water, electra, btw, kleuren tv, reserveringskosten, echter exclusief de toeristenbelasting en onder voorbehoud van gas en btw verhogingen. Weekend en midweek prijzen zijn alleen van toepassing in onderstaande perioden: van 01/01 tot 27/04/2012 en van 31/08 tot 12/10/2012 en van 26/10 tot 21/12/2012 (m.u.v. schoolvakanties). Afwijkende data zijn mogelijk op aanvraag. Bungalow kortingen: 20% korting op de huur van een bungalow wanneer U twee of meer aan één gesloten weken huurt in de periode van 01/01/2012 tot 06/07/2012 en van 17/08/2012 tot 21/12/2012 (m.u.v. de schoolvakanties). Tarief 60+ schema: 20% korting op de huur van een bungalow wanneer U één of meer aaneengesloten weken huurt in de periode van 01/01/2012 tot 06/07/2012 en van 17/08/2012 tot 21/12/2012. 10% Vroegboekkorting tijdens de zomervakantie: wanneer u reserveerd vóór 06/04/2012 en het gehele huurbedrag binnen 14 dagen betaald. |